Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Terça-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Quarta-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Quinta-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Sexta-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|
![]() |
|||
Índice UV moderado
Alertas para o Distrito de Faro
Tempo Quente
Persistência de valores elevados da temperatura máxima na parte interior, em especial do sotavento.
Agitação Marítima
Na costa Sul, ondas de sueste com 2 metros.
Rísco de Incêndio muito elevado